Городской сайт города Зеленодольск, Республика Татарстан.
События, обзоры, фотографии и репортажи о жизни в Зеленодольске и в Зеленодольском районе.
ИСКАТЬ В ТЕМАХ
ИСКАТЬ В ОБЪЯВЛЕНИЯХ
ИСКАТЬ В ОПРОСАХ
ТЕМЫ | ИСТОРИИ
6 февраля 2012
Список домов, в которых будет проведен капремонт
Капитальный ремонт 2012 года планирует охватить 837 многоквартирных домов республики общей площадью 5,3 млн. кв. метров. Таким образом, жилищные условия по этой программе улучшат 220,4 тысячи граждан. В программе этого года принимают участие все муниципальные районы, кроме Кайбицкого и Атнинского.
Объем финансирования программы-2012 составил 4 млрд. 347 млн. рублей, в том числе:
средства Фонда — 549,7 млн. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан — 1 млрд. 373 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований — 1 млрд. 75 млн. рублей;
средства собственников — 1 млрд. 349 млн. рублей.
Список домов утвержден Постановлением Кабинета министров РТ №15 от 13.01.2012 года.
В Зеленодольске и районе будет отремонтировано 37 домов, на которые предстоит потратить 187 млн. 996 тыс. 335 руб.
В третьей графе таблицы указаны суммы, которые по всем источникам финансирования выделяются на каждый дом.
1 г. Зеленодольск, ул. Гоголя, д.44 5 451 178,87
2 г. Зеленодольск, ул. Гоголя, д.46 13 936 748,87
3 г. Зеленодольск, ул. Гоголя, д.55 8 885 716,32
4 г. Зеленодольск, ул. Засорина, д.1а 12 509 080,85
5 г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д.44 9 504 738,40
6 г. Зеленодольск, ул. Комарова, д.15 260 000,00
7 г. Зеленодольск, ул. Комарова, д.17 260 000,00
8 г. Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.1 8 087 612,75
9 г. Зеленодольск, ул. Королева, д.2 2 961 905,44
10 г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.42 248 447,77
11 г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.62 364 000,00
12 г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.64 364 000,00
13 г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.68 1 475 178,00
14 г. Зеленодольск, ул. Рогачева, д.17 1 495 555,75
15 г. Зеленодольск, ул. Солнечная, д.22 6 839 866,62
16 г. Зеленодольск, ул. Союзная, д.8 8 650 367,49
17 г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.12 5 923 810,88
18 г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.2 1 560 000,00
19 г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.25 714 236,44
20 г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.8 13 985 074,52
21 г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д.20 1 144 000,00
22 г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д.23 5 900 598,08
23 г. Зеленодольск, ул. Тургенева, д.1 1 101 039,86
24 г. Зеленодольск, ул. Украинская, д.27 6 617 431,75
25 г. Зеленодольск, ул. Украинская, д.33 7 113 180,48
26 г. Зеленодольск, ул. Фрунзе, д.19 187 200,00
27 г. Зеленодольск, ул. Фрунзе, д.3 2 961 905,44
28 г. Зеленодольск, ул. Энгельса, д.11 1 552 704,56
29 г. Зеленодольск, ул. Энгельса, д.13 13 228 718,53
30 г. Зеленодольск, ул. Энгельса, д.17 13 717 748,14
31 г. Зеленодольск, ул. Энгельса, д.23 12 652 504,10
32 пгт. Васильево, ул. Лагерная, д.10а 3 493 633,04
33 пгт. Васильево, ул. Ленина, д.26 3 497 520,00
34 пгт. Васильево, ул. Привокзальная, д.18 899 600,00
35 пгт. Васильево, ул. Привокзальная, д.18а 2 074 800,00
36 пгт. Васильево, ул. Школьная, д.29 5 289 767,34
37 пгт. Нижние Вязовые, ул. Строительная, д.1 3 086 464,71
Итого по району 187 996 335,00
0 ИНТЕРЕСНО
0 НЕИНТЕРЕСНО
0 ИНТЕРЕСНО
0 НЕИНТЕРЕСНО